Google EarthやQGISにKML形式のデータをドロップするだけで表示します。
以下のデータは、「号線KP⇒経緯度変換ツール(Ver20121010)」より作成したものであり、現在の路線と合致しているかは関知しません。
路線 コード | 道路名 (wikiへリンク) | 起点 KP | 終点 KP | 備考 | ファイル名 | 千米間隔 データへリンク | 建整番号別 百米間隔 データへリンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0005 | 国道5号 | 0.0 | 282.1 | kp_0005… | 20190501 | 23/24/21 | |
1005 | 5号函館新道 | 5.2 | 19.7 | kp_1005… | 23 | ||
3005 | 黒松内新道 | 0.0 | 4.8 | kp_3005… | 23 | ||
0012 | 国道12号 | 0.0 | 144.6 | kp_0012… | 21/25 | ||
1012 | 12号滝川BP | 84.8 | 91.2 | kp_1012… | 21 | ||
2012 | 12号旧道 | 130.8 | 136.2 | kp_2012… | 21 | ||
0036 | 国道36号 | 0.0 | 133.7 | kp_0036… | 21/26 | ||
0037 | 国道37号 | 0.0 | 81.1 | kp_0037… | 26 | ||
1037 | 37号白鳥新道 | 72.6 | 76.5 | kp_1037… | 26 | ||
0038 | 国道38号 | 0.00 | 298.4 | kp_0038… | 21/25/28 | ||
1038 | 38号釧路新道 | 284.4 | 290.8 | kp_1038… | 27 | ||
2038 | 38号旧道 | 14.3 | 18.3 | kp_2038… | 27 | ||
0039 | 国道39号 | 0.0 | 217.1 | kp_0039… | 25/29 | ||
1039 | 39号美幌BP | 183.0 | 191.7 | kp_1039… | 29 | ||
0040 | 国道40号 | 0.0 | 249.7 | kp_0040… | 25/31 | ||
1040 | 40号名寄BP | 73.7 | 93.4 | kp_1040… | 25 | ||
2040 | 40号幌富BP | 198.1 | 225.2 | kp_2040… | 25 | ||
0044 | 国道44号 | 0.0 | 123.9 | kp_0044… | 27 | ||
0227 | 国道227号 | 0.0 | 69.7 | kp_0227… | 20190501 | 23/ | |
0228 | 国道228号 | 0.0 | 155.6 | kp_0228… | 23/ | ||
1228 | E59 函館江差自動車道 | 0.0 | 18.1 | kp_1228_E59_hakodate-esashi-expwy | 23 | ||
0229 | 国道229号 | 0.0 | 287.0 | kp_0229… | 23 | ||
0230 | 国道230号 | 0.0 158.0 | 105.8 201.9 | 105.9~157.8は存在しない。 | kp_0230… | 26/23 | |
1230 | 230号旧道 | 171.9 | 172.6 | kp_1230… | 23 | ||
1230 | 230号旧道 | 173.3 | 174.9 | ||||
1230 | 230号旧道 | 174.9 | 188.1 | ||||
0231 | 国道231号 | 0.0 | 129.4 | kp_0231… | 21/30 | ||
1231 | 231号留萌拡幅 | 2.8 | 3.2 | 3.3~3.6は存在しない。 | kp_1231… | 30 | |
0232 | 国道232号 | 0.0 | 128.6 | kp_0232… | |||
1232 | 232号旧道 | 9.1 | 14.7 | kp_1232… | 30 | ||
0233 | 国道233号 | 0.0 | 50.9 | kp_0233… | 21/30 | ||
1233 | E62 深川留萌自動車道 | 4.0 | 35.7 | kp_1233_E62_fukagawa-rumoi-expwy | 21/30 | ||
0234 | 国道234号 | 0.0 | 69.5 | kp_0234… | 21/26 | ||
0235 | 国道235号 | 0.0 | 116.0 | kp_0235… | 26 | ||
1235 | E63 日高自動車道 | 4.0 | 45.7 | kp_1235_E63_hidaka-expwy… | 26 | ||
0236 | 国道236号 | 0.0 | 138.8 | kp_0236… | 26/28 | ||
1236 | E60 帯広広尾自動車道 | 0.0 | 35.6 | kp_1236_E60_obhiro-hiroo-expwy | 28 | ||
0237 | 国道237号 | 0.0 75.4 | 57.0 179.4 | 57.1~75.3は存在しない。 | kp_0237… | 26 | |
0238 | 国道238号 | 0.0 | 319.7 | kp_0238… | 29 | ||
0239 | 国道239号 | 0.0 93.0 | 70.3 172.3 | 70.4~92.9は存在しない。 | kp_0239… | 29/25/30 | |
0240 | 国道240号 | 0.0 | 117.9 | kp_0240… | 29 | ||
0241 | 国道241号 | 0.0 46.4 | 35.2 162.5 | 35.3~46.3は存在しない。 | kp_0241… | 29/28 | |
1241 | 241号旧道 | 150.5 | 160.1 | kp_1241… | 28 | ||
0242 | 国道242号 | 0.0 57.0 138.3 | 55.5 137.0 187.8 | 55.6~56.9、 137.1~138.2は存在しない。 | kp_0242… | ||
0243 | 国道243号 | 0.0 | 140.9 | kp_0243… | 27/29 | ||
0244 | 国道244号 | 0.0 | 143.4 | kp_0244… | 27/29 | ||
0272 | 国道272号 | 0.0 | 99.9 | kp_0272… | 27 | ||
0273 | 国道273号 | 0.0 105.9 | 75.8 199.1 | 75.90~105.8は存在しない。 | kp_0273… | ||
0274 | 国道274号 | 0.0 177.4 277.1 326.3 | 177.0 226.4 308.3 389.1 | 226.5~276.9、 308.4~326.2は存在しない。 | kp_0274… | 27 | |
0275 | 国道275号 | 0.0 175.4 254.9 | 173.0 224.2 315.6 | 173.1~175.3、 224.3~254.8は存在しない。 | kp_0275… | 21/25 | |
0276 | 国道276号 | 0.0 25.0 51.2 | 11.4 50.2 125.3 | 11.5~24.9、 50.3~54.5は存在しない。 | kp_0276… | 26/21 | |
0277 | 国道277号 | 0.0 | 33.2 | kp_0277… | 23 | ||
0278 | 国道278号 | 0.0 | 114.0 | kp_0278… | 23 | ||
1278 | 尾札部道路 | 62.0 | 73.7 | kp_1278… | 23 | ||
2278 | 鹿部道路 | 83.7 | 88.1 | kp_2278… | 23 | ||
0279 | 国道279号 | 0.0 | 1.8 | kp_0279… | 23 | ||
0333 | 国道333号 | 0.0 61.7 | 58.7 110.0 | 58.8~61.6は存在しない。 | kp_0333… | 20190501 | 29 |
0334 | 国道334号 | 0.0 69.7 | 68.0 123.1 | 68.1~69.6は存在しない。 | kp_0334… | 27 | |
0335 | 国道335号 | 0.0 | 42.4 | kp_0335… | 27 | ||
0336 | 国道336号 | 0.0 93.7 | 93.0 155.9 | 93.1~93.6は存在しない。 | kp_0336… | 26/28 | |
1336 | 336号旧道 | 144.0 | 151.1 | kp_1336… | 28 | ||
1336 | 336号襟裳防災旧道 | 57.1 61.3 | 59.3 63.4 | 59.4~61.2は存在しない。 | kp_1336… | 26 | |
0337 | 国道337号 | 0.0 22.9 58.3 69.9 87.2 | 18.9 46.1 69.8 84.9 102.1 | 19.0~22.8、 46.2~58.2、 69.8~69.9、 85.0~87.1は存在しない。 | kp_0337… | 24/21 | |
1337 | 337号新千歳空港関連 | 0.0 | 10.7 | kp_1337… | 21 | ||
3337 | 337号旧道 | 49.8 | 54.0 | kp_3337… | 21 | ||
0391 | 国道391号 | 0.0 73.0 | 66.6 122.8 | 66.7~72.9は存在しない。 | kp_0391… | 27 | |
0392 | 国道392号 | 0.0 | 34.9 | kp_0392… | 27 | ||
0393 | 国道393号 | 0.0 | 58.4 | kp_0393… | 24 | ||
0450 | 国道450号 E39 旭川紋別自動車道 | 0.0 | 81.1 | kp_0450_E39_asahikawa-monbetsu-expwy | 20190501 | 25/29 | |
0451 | 国道451号 | 0.0 53.8 | 52.7 56.1 | 52.8~53.7は存在しない。 | kp_0451… | 21 | |
1451 | 451号滝新BP | 56.6 | 59.3 | kp_1451… | 21 | ||
0452 | 国道452号 | 0.0 90.0 111.3 | 89.8 98.0 124.4 | 89.9, 98.1~111.2は存在しない。 | kp_0452… | 21/25 | |
1452 | 452号旧道 | 88.7 | 90.2 | kp_1452… | 21 | ||
0453 | 国道453号 | 0.0 86.7 | 51.7 123.6 | 51.8~86.6は存在しない。 | kp_0453… | 21/26 | |
0052 | E61 道東自動車道 | 193.5 | 201.8 | E38は有料区間 E61は無料区間 | kp_0052_E61_doto-expwy | 20190501 | KML_ver.20121010 |
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 2023/05/27 HG企画へ 北海道の国道 路線別KPのKML形式データ一覧 […]